Inhaltsverzeichnis
Unsere Inhalte werden von Meisterakustikern geprüft
Audio Service Technologiestufen: Was bedeuten 4, 6, 8, 12 und 16?
Bei Audio Service Hörgeräten steht unter „Technologiestufe“ eine der Zahlen 4, 6, 8, 12 oder 16. Bei Audio Service ist die 16 die höchste Stufe. Hinter dem Modellnamen steht zusätzlich die Generation von G5 bis G8. In diesem Beitrag erfahren Sie, was diese Angaben bei Audio Service bedeuten. Die Grundlagen finden Sie im Beitrag Technologiestufen erklärt.
Fachlich geprüft von Yasin Elmas, Hörakustikermeister. Stand: Oktober 2026.
Die Audio Service Stufen im Überblick
Audio Service nennt für jede Stufe die Zahl der Kanäle, der Regler und der Programme. Die Tabelle zeigt die Angaben aus dem Audio Service Katalog.
| Stufe | Name | G7: Kanäle, Regler, Programme | G8 IF CIC Li: Kanäle, Regler, Programme |
|---|---|---|---|
| 16 | High End | 48, 20, 6 | 48, 20, 6 |
| 12 | Premium | 32, 16, 6 | 36, 18, 6 |
| 8 | Mittelklasse | 24, 12, 6 | 32, 16, 6 |
| 6 | Mittelklasse | 16, 8, 4 | 24, 12, 4 |
| 4 | Standard | 16, 8, 4 | 16, 8, 4 |
Die Generation hinter dem Modellnamen
Das G steht für die Generation des Chips. Die Stufe 16 einer G5 und die Stufe 16 einer G8 sind deshalb nicht dasselbe.
| Generation | Modelle bei MySecondEar | Stufen bei MySecondEar | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| G8 | R Li, IF CIC Li, DIC / CIC | 8, 12, 16 (DIC / CIC: 4 bis 16) | Multi-Track Processing erkennt mehrere Gesprächspartner gleichzeitig |
| G7 | R, ITE / ITC Li, B | 4 bis 16 (B: 4, 6) | – |
| G6 | quiX, Mood, Stiline, Duo | 4 bis 16 | Generation seit 2020 |
| G5 | Ilea, Ida BT | 4 bis 16 | G5 Chip mit Bluetooth Funktionen und einem Dynamikbereich von bis zu 113 dB |
Was bedeuten die Zusätze bei Audio Service?
| Angabe | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| R | Bauform RIC | R G7 |
| Li | wiederaufladbar mit Lithium-Ionen-Akku | R Li G8 |
| IF | Instant Fit, sitzt im Gehörgang, ist aber nicht maßgefertigt und kann schon beim ersten Termin mitgegeben werden | IF CIC Li G8 |
| CIC, DIC, ITC, ITE | Bauformen im Ohr | DIC / CIC G8 |
| B | Bauform hinter dem Ohr | B G7 |
| BT | Bluetooth Version | Ida BT G5 |
Audio Service Hörgeräte bei MySecondEar
| Modell | Typ | Technologiestufen |
|---|---|---|
| R Li G8 | RIC | 8, 12, 16 |
| IF CIC Li G8 | im Ohr | 8, 12, 16 |
| DIC / CIC G8 | im Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
| R G7 | RIC | 4, 6, 8, 12, 16 |
| ITE / ITC Li G7 | im Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
| B G7 | hinter dem Ohr | 4, 6 |
| quiX G6 | im Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
| Mood G6 | RIC | 4, 6, 8, 12, 16 |
| Stiline G6 | RIC | 4, 6, 8, 12, 16 |
| Duo G6 | hinter dem Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
| Ilea G5 | im Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
| Ida BT G5 | im Ohr | 4, 6, 8, 12, 16 |
Alle Audio Service Hörgeräte finden Sie in unserer Kategorie Audio Service Hörgeräte.
Häufige Fragen zu Audio Service Technologiestufen
Woher kommen Audio Service Hörgeräte?
Audio Service ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Löhne. Die Marke gehörte früher zu Siemens Audiology Solutions und zur Sivantos Gruppe und gehört heute zu WS Audiology mit Sitz in Dänemark. Zu dieser Gruppe zählen auch Signia und Widex.